全国 北京 天津 上海 重庆 哈尔滨 长春 沈阳 西安 郑州 济南 武汉 长沙 南京 成都 贵阳 昆明 南宁 杭州 南昌 广州 福州 海口 大连
德宏  泉州 许昌 衡阳 河源 石家庄 珠海 三明 宜宾 常州 苏州 扬州 衢州 泸州 锦州 青岛 珠海 滁州 吉林 德阳 保定 南阳 洛阳 商丘
上海
首 页  二手房  租房  我要买房  我要卖房  我要出租  我要租房  新闻中心  装修家居  软件下载  中介联盟  千百度搜索  关于我们
 分类: 房屋类型:  户型: 厅 楼层: 所在区域:
 价位: 来源:   建筑使用  关键字
  房产新闻 | 观点评论 | 购房指南 | 政策法规
· 评论:楼市的大幅降价对经济非常不利 [2008-7-21]
· 家装市场缩水 08年或有大量家装公司倒闭 [2008-7-21]
· “继续上涨”还是“平淡收场” 专家论沪楼市 [2008-7-21]
· 房地产救市后面的各色屁股 [2008-7-21]
· 市建委修订行政处罚文书 [2008-7-18]
· 二手房成交量急降46%杭州中介集体失血 [2008-7-18]
· 楼市迎来最长观望期 [2008-7-18]
· 一楼盘直降6000元 北京楼市降价由暗转明 [2008-7-18]
上海 .创林房产
上海 .神舟地产
上海 .置富行地产
上海 .超伦房产
上海 .居雅房地产
上海 .张东房产
上海 .锦彪房产
上海 .纪农地产
  
出售房源列表 出租房源列表
类别 地址 户型 面积 楼层 价格 发布日期
出租 莲花路215.. 1室1厅1卫 54(建)M2 5/6 2300元/月 [08-7-23]
出租 虹梅路吴中路 3室2厅2卫 160(建)M2 11/16 6500元/月 [08-7-23]
出租 虹梅路宜山路 2室1厅1卫 85(建)M2 9/18 3800元/月 [08-7-23]
出租 莲花路215.. 1室1厅1卫 60(建)M2 5/6 2400元/月 [08-7-23]
出租 莲花路215.. 1室1卫 15(建)M2 1/6 1500元/月 [08-7-23]
出租 莲花路215.. 2室1厅1卫 85(建)M2 5/6 3500元/月 [08-7-23]
出租 莲花路215.. 1室1卫 17(建)M2 6 1700元/月 [08-7-23]
出租 环镇南路88号 3室2厅2卫 10/18 7000元/月 [08-7-23]
出租 环镇南路 2室1卫 60(建)M2 3/6 2400元/月 [08-7-23]
出租 虹梅路吴中路 1室1厅1卫 50(建)M2 11/16 3500元/月 [08-7-23]
出租 虹莘路 3室2厅2卫 160(建)M2 6/14 10000元/月 [08-7-23]
出租 宝林二村 2室1厅1卫 68(建)M2 2/6 2100元/月 [08-7-23]
出售 宝山八村 2室1厅1卫 89.99(建)M2 18/28 103万 [08-7-23]
出售 宝山八村 2室2厅1卫 91.82(建)M2 12/28 112万 [08-7-23]
出售 宝山八村 3室2厅1卫 111.7(建)M2 6 128万 [08-7-23]
出售 宝山八村 3室2厅2卫 120.59(建)M2 3/28 135万 [08-7-23]
出售 宝钢四村 1室1卫 31.87(建)M2 4/6 32万 [08-7-23]
出售 景风路301弄 1室1厅1卫 50.1(建)M2 2/6 56.2万 [08-7-23]
出售 共康路 2室2厅1卫 92(建)M2 5 120万 [08-7-23]
出租 宜川四村 1室1卫 5 1500元/月 [08-7-23]
出售 宝林八村 2室1厅1卫 50.97(建)M2 4/6 48万 [08-7-23]
出租 三泉路821弄 1室1卫 4/6 1400元/月 [08-7-23]
出租 顾村电台路5.. 2室2厅1卫 5/16 850元/月 [08-7-23]
出售 三泉公寓61弄 3室2厅1卫 135.94(建)M2 6 135万 [08-7-23]
出售 三泉路821弄 2室1厅1卫 60.46(建)M2 6 65万 [08-7-23]
出售 三泉公寓71.. 3室2厅1卫 151(建)M2 6 160万 [08-7-23]
出售 三泉路770弄 1.5室1卫 46.57(建)M2 6 55万 [08-7-23]
出售 海滨七村 1室1厅1卫 40.05(建)M2 6 34.8万 [08-7-23]
出售 共康六村 3室1厅1卫 82.81(建)M2 5/6 96万 [08-7-23]
出售 银都一村 1室 37(建)M2 4/6 48.9万 [08-7-23]
出售 保德路131.. 1室1厅1卫 42.05(建)M2 6 46.9万 [08-7-23]
出售 银都二村 1.5室1卫 41.25(建)M2 2/6 50.8万 [08-7-23]
出售 三泉路821弄 1室1厅1卫 42(建)M2 6 42万 [08-7-23]
出售 三泉路临汾路.. 1室1厅1卫 38.5(建)M2 6 43.3万 [08-7-23]
出租 沪太路上大路 10室 280(建)M2 1 1元/月 [08-7-23]
出售 三泉路821弄 2室1厅1卫 53.42(建)M2 4/6 62.5万 [08-7-23]
出售 金汤路353弄 2室1厅1卫 65.6(建)M2 2/6 79万 [08-7-23]
出售 虹梅路333.. 1室1厅1卫 51.5(建)M2 6 67万 [08-7-23]
出售 吴中路633弄 3室2厅2卫 123(建)M2 8 185万 [08-7-23]
出售 虹中路460弄 3室2厅2卫 122(建)M2 5/6 182万 [08-7-23]
出售 虹梅路329.. 3室2厅2卫 138.8(建)M2 4/13 210万 [08-7-23]
出租 华光路300弄 2室2厅1卫 110(建)M2 1/10 6000元/月 [08-7-23]
出售 青杉路/紫藤路 1室1厅1卫 42.5(建)M2 4/6 55万 [08-7-23]
出租 虹梅路332.. 3室1厅1卫 100(建)M2 3/6 3300元/月 [08-7-23]
出租 虹梅路320.. 3室2厅2卫 146(建)M2 4/10 10000元/月 [08-7-23]
出租 虹梅路331.. 3室2厅2卫 142(建)M2 4/10 9000元/月 [08-7-23]
出租 虹中路480弄 2室1厅1卫 77(建)M2 6 3000元/月 [08-7-23]
出售 哈密路199.. 2室2厅1卫 98.5(建)M2 9/13 210万 [08-7-23]
出租 虹中路786弄 2室2厅1卫 99(建)M2 14/15 3800元/月 [08-7-23]
出租 虹中路460弄 2室2厅1卫 105(建)M2 5/14 4500元/月 [08-7-23]
更多>>
城区 户 型 楼层 面积 价格 发布日期
普陀区 1室1厅 6 46(建)M2 面议 08-7-24
2室1厅 2/6 71(建)M2 面议 08-7-24
浦东新区 1/3 798(建)M2 面议 08-7-24
浦东 2室1厅 1/6 80(建)M2 面议 08-7-23
浦东 4室3厅 18 238(建)M2 面议 08-7-23
浦东 2室2厅 5/20 105(建)M2 面议 08-7-23
浦东 3室2厅 7/12 147(建)M2 面议 08-7-23
浦东 2室1厅 18/24 74(建)M2 面议 08-7-23
购房计算器
· 按揭贷款计算器
· 公积金贷款计算器
· 税费计算器
· 提前还贷计算机器
· 住房贷款利率计算器
· 自助购房计算器
合同样本
· 二手房屋买卖合同
· 房屋承租居间合同
· 房屋买卖合同范本
· 房屋租赁合同
· 买卖合同
· 商住楼租赁合同
更多>>
城区 户 型 楼层 面积 月租 发布日期
黄浦区 1室 3/26 20(建)M2 2000元/月 08-7-23
闵行区 2室 1厅 1/6 70(建)M2 1100元/月 08-7-23
上海闵行 2室 6 15(建)M2 580元/月 08-7-23
3室 16(建)M2 1100元/月 08-7-23
黄浦区 1室 1厅 19 75(建)M2 5000元/月 08-7-23
1室 16(建)M2 08-7-23
上海浦东 2室 6 70(建)M2 900元/月 08-7-23
客厅
客厅
餐厅
餐厅
卧室
卧室
书房
书房
儿童间
儿童间
厨房
厨房
卫生间
卫生间
阳台
阳台
  租房常识
· 广州商铺租金连续3年上涨
· 毕业生租房应理性:了解真实需求
· 公共租赁房尚缺乏统一标准
· 租房常识:年轻的租房一族如何使...
· 专家:节后租房省钱有五法
· 提醒:悔约不买房须付中介费 买...
  楼盘资讯
· 上海:交易重心不断外移 小户型...
· 新疆一房产公司违约却逼业主“谅...
· 汶川大地震“震动”楼市 抗震能...
· 成都楼市:新盘受损波及销售 市...
· 4月沪房价同比上涨9.7% 二...
· 九歌花园三期5月18日开盘,均...
  物业管理
· 写字楼投资 如何让选择可增值
· 八城区物业管理项目基本调查工作启动
· 美联物业:高管跳槽门店减缩
· 九龙山庄物业管理中心被判撤离小区
· 哈尔滨将规定预收物业费不得超过一年
· 北京市物业服务规范合同发布 五...
千百度房介通软件下载      千百度二手房搜索      广告服务      联系我们
上海厂房出售
更多>>
网站名称:中国房产网.上海站  版权所有  中华人民共和国电信与信息服务经营经营许可证编号:京ICP证070803号
Copyright ©2003 - 2008 zgfc.net, All Rights Reserved